💰 Indicadores de Vendas

Acompanhamento do funil, origens e comparativo do faturamento.

Período A (Base para Gráficos)

Período B (Para Comparação)

Funil de Conversão de Orçamentos (Período A)

1. Agendadas

778

Topo do Funil

2. Atendidas

620

Show-up: 79,7%

3. Fechados

324

Conv. Geral: 41,6%

Origem das Receitas

Detalhamento (Período A)

Plano / Categoria Valor R$ %
Particular Venda R$ 252.060,33 50,2%
SORRIDAY R$ 91.025,01 18,1%
Rec. FUNBEM R$ 47.958,80 9,6%
Ortodontia R$ 32.434,85 6,5%
VENDA R$ 25.284,70 5,0%

PERÍODO A

LOJA FATURAMENTO PARTICULAR % PARTICULAR PLANO RB % PLANO RB ORTO % ORTO CREDIARIO % CREDIARIO
RB ODONTO - Deodoro R$ 77.977,07 52.079,68 66,79% 651,28 0,84% 2.195,89 2,82% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Passeio R$ 51.852,24 33.961,30 65,50% 787,49 1,52% 1.657,40 3,20% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Pátio Norte R$ 139.122,56 81.761,07 58,77% 763,01 0,55% 7.303,80 5,25% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Servidor R$ 136.155,32 66.918,76 49,15% 0,00 0,00% 21.277,76 15,63% 0,00 0,00%
Leve+SORRISO R$ 58.376,25 0,00 0,00% 0,00 0,00% 179,80 0,31% 5.963,45 10,22%
Odonto Risos - Bacabal R$ 38.551,57 26.738,89 69,36% 0,00 0,00% 3.781,86 9,81% 0,00 0,00%
Total R$ 502.035,01 261.459,70 52,08% 2.201,78 0,44% 36.396,51 7,25% 5.963,45 1,19%

PERÍODO B

LOJA FATURAMENTO PARTICULAR % PARTICULAR PLANO RB % PLANO RB ORTO % ORTO CREDIARIO % CREDIARIO
RB ODONTO - Deodoro R$ 163.199,99 120.832,53 74,04% 764,07 0,47% 4.230,11 2,59% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Passeio R$ 126.867,87 92.670,00 73,04% 1.662,10 1,31% 4.359,10 3,44% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Pátio Norte R$ 326.940,34 232.155,71 71,01% 1.131,54 0,35% 22.425,61 6,86% 0,00 0,00%
RB ODONTO - Servidor R$ 286.235,62 153.023,52 53,46% 0,00 0,00% 13.490,00 4,71% 0,00 0,00%
Leve+SORRISO R$ 118.906,41 0,00 0,00% 0,00 0,00% 359,60 0,30% 13.325,39 11,21%
Odonto Risos - Bacabal R$ 90.052,92 68.369,52 75,92% 0,00 0,00% 7.614,34 8,46% 0,00 0,00%
Total R$ 1.112.203,15 667.051,28 59,98% 3.557,71 0,32% 52.478,76 4,72% 13.325,39 1,20%
Sincronizado: Ontem às 13:38