📦 Produtos (Fisgadores)

Análise de conversão e comparativo entre períodos.

Período A (Mês Atual)

Período B (Mês Anterior)

Regra de Negócio
PERÍODO A
PERÍODO B
PROD 1 PROD 2 VALOR % PROD PROD 1 PROD 2 VALOR % PROD
50% AVALIAÇÃO NOVA x 3º MOLAR 309.5 0 - 0,00% 738 0 - 0,00%
AVALIAÇÃO NOVA x ORTODONTIA 619 1018 - 164,46% 1476 2457 - 166,46%
AVALIAÇÃO x CLAREAMENTO 619 0 - 0,00% 1476 0 - 0,00%
AVALIAÇÃO x FACETAS 619 0 - 0,00% 1476 0 - 0,00%
AVALIAÇÃO x RASPAGEM DE TÁRTARO 619 0 - 0,00% 1476 0 - 0,00%
CANAL x COROA 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
CANAL x NÚCLEO 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
EXODONTIA x IMPLANTE 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
EXODONTIA x PRÓTESE 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
REMOÇÃO DE APARELHO x CONTENÇÃO 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
RESTAURAÇÃO x CAPEAMENTO 0 0 - 0,00% 0 0 - 0,00%
Nota: Os valores de "PROD 1" e "PROD 2" são contabilizados dinamicamente da base diária. Valores financeiros (VALOR) não estão mapeados pois dependem da tabela de preços.
Sincronizado: Ontem às 13:38